(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
400€
Referência
11640A
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Quarto
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Aveiro
Concelho
Águeda
Freguesia
Águeda e Borralha
Código Postal
3750
Área Útil
20 m2
Área Bruta
130 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMO/STOP - Mourisca do Vouga (Sede)
Rua da Liberdade 135 , 3750-779, Aveiro 234059476
(Chamada para a rede fixa nacional)
929331366 (Chamada para a rede fixa nacional)
Luís Miguel Anjos
Diretor Comercial
929331366
(Chamada para a rede móvel nacional)
Quarto Suite para pessoa Individual ou Casal em Apartamento T4 totalmente Mobilado e Equipado, Localizado em Águeda Centro (Junto à Universidade e Escola Secundária Marques Castilho). Despesas Incluídas (Internet, Água, Gás e Eletricidade). Marque agora mesmo a sua visita! IMO/STOP - A Paragem, para quem quer Casa!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 3 |
| Gerais | Casais Permitidos: | Sim |
| Gerais | Internet disponível: | Sim |
| Gerais | Com residentes Mistos: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.