(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200€
Referência
33239
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
C
Ano
2004
Distrito
Aveiro
Concelho
Oliveira do Bairro
Freguesia
Oiã
Código Postal
3770
Área Útil
240 m2
Área Bruta
144 m2
Área de Terreno
39 m2
Partilhar
IMO/STOP - Mourisca do Vouga (Sede)
Rua da Liberdade 135 , 3750-779, Aveiro 234059476
(Chamada para a rede fixa nacional)
929331366 (Chamada para a rede fixa nacional)
Natalya Oiã
Consultora
933749622
(Chamada para a rede móvel nacional)
MORADIA T3+1 ARRENDAMENTO OIÃ. Localizada próximo de FERMENTELOS (950m até escola Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos ) e OIÃ (1,6 km até Escola Básica Integrada Dr. Fernando Peixinho) Garagem para os dois carros e pátio com churrasqueira. Casa mobilada e equipada com eletrodomésticos NOTA: O contrato de arrendamento deverá ter dois contratantes, ambos com rendimentos declarados. Ou 4 colegas da empresa. 2º de arrendamento+2 meses de caução A informação mais completa na hora de visita Marque agora mesmo a sua visita! Refª 33239 IMO/STOP - A Paragem, para quem quer Casa...
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Arrendado: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.